Pracovný princíp
- Motor poháňa obežné koleso, aby sa otáčalo pri vysokej rýchlosti. Kvapalina v obehu je hodená na okraj tela čerpadla pod pôsobením odstredivej sily, ktorá vytvára vysokorýchlostný prietok kvapaliny, ktorý sa vypúšťa cez výstup tela výrobcu z nehrdzavejúcej ocele.
- Stred obežného kolesa tvorí vákuum v dôsledku vypúšťania tekutiny a kvapalina na sacej strane sa nepretržite pritláča do čerpadla pod pôsobením atmosférického tlaku na dosiahnutie nepretržitého dodávania.
Funkcie
- Prietokové časti sú vyrobené z SU304 alebo SU316, ktoré dokážu odolávať korozívnym médiám, ako sú kyselina, alkali a soľ, a rozširujú životnosť.
- Telo volute čerpadla prijíma technológiu rozširovania tekutín, ktorá je kompaktná a pevná.
- Vysoká a vysoká účinnosť
- Mechanické tesnenie hriadeľa, bezpečnejšie a spoľahlivejšie
- Jednostupňová jednostupňová konštrukcia, malá veľkosť, ľahká hmotnosť, ľahká inštalácia a údržba.
- Tepelný ochranca: s tepelným ochrancom (jedno fáza)
- Izolačná trieda: f
- Trieda ochrany: IP55
Aplikácia výrobcov z nehrdzavejúcej ocele
- Čistiace systémy obehu pre priemyselné výrobné linky v rôznych oblastiach
- Domáce zásobovacie systémy, posilňovacie jednotky
- Poľnohospodárske a záhradnícke zavlažovanie
- Chladiace vodné veže
- Úprava vody šetrná k životnému prostrediu
Pracovné podmienky
Stredná teplota:
- LowTemperature: -20 ~ +70 Stupeň
- Štandardný model: +15 ~ +70
- Vysoká teplota: +70 ~ +104
Teplota životného prostredia: menšia alebo rovná 50 stupňom
Max.working Tlak: 1. 0 MPA
Model

Séria 2CDC (dvojité obežné koleso)

Séria CDC (jedno obežné koleso)

Štyri vydutie

Šesť vydutie
zoznam modelov
| Model | Moc | Zosilňovače | Rýchlosť | Menovitý tok | Menovitá hlava | G.W | Veľkosť balenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | otáčka | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populárne Tagy: Výrobcovia centrifugálnych čerpadiel z nehrdzavejúcej ocele, výrobcovia z nerezovej ocele v Číne Výrobcovia výrobcov, dodávateľov, továreň



